DHL出口末端國(guó)家聯(lián)系方式
發(fā)布時(shí)間:2022/3/9 17:39:20
DHL出口末端國(guó)家聯(lián)系方式 | |||
國(guó)家二字代碼 | 國(guó)家名稱 | 國(guó)家英文名稱 | 電話/郵箱 |
AS | 美屬薩摩亞群島 | AMERICAN SAMOA | 16846991746 |
AI | 安圭拉島 | ANGUILLA | 2644973440 |
MY | 馬來(lái)西亞 | MALAYSIA | 60 3 7964 2800 |
PH | 菲律賓 | PHILIPPINES | 632811 7000 |
SG | 新加坡 | SINGAPORE | 6562858888 |
KR | 韓國(guó) | SOUTH KOREA | 8227160001 |
TW | 臺(tái)灣 | TAIWAN | 88 6225036858 |
TH | 泰國(guó) | THAILAND | 6623455000 |
JP | 日本 | JAPAN | 81335222500 |
AU | 澳大利亞 | AUSTRALIA | 61131406 |
NZ | 新西蘭 | NEW ZEALAND | 649976 2976 |
AG | 安提瓜及巴布達(dá) | ANTIGUA AND BARBUDA | (268) 4622034 |
ID | 印度尼西亞 | INDONESIA | 62217919 6677 |
AW | 阿魯巴島 | ARUBA | 93 797 588 588 |
VN | 越南 | VIETNAM | 8488446203 |
AT | 奧地利 | AUSTRIA | 297 588 7322 |
AZ | 阿塞拜疆(獨(dú)聯(lián)體) | AZERBAIJAN | 0820550505/43 7221/201 5000 |
BD | 孟加拉國(guó) | BANGLADESH | 88 (02) 55668100 |
BY | 白俄羅斯(獨(dú)聯(lián)體) | BELARUS | / |
BZ | 伯利茲 | BELIZE | 501 223 4350 / 501 223 1070,郵箱:frontdeskbz@dhl.com |
FJ | 斐濟(jì) | FIJI | 6793372766 |
BM | 百慕大 | BERMUDA | 4412944848 |
BT | 不丹 | BHUTAN | 8008108000 |
BO | 波利維亞 | BOLIVIA | 591 2 2116161 591 / 3 3116161 591 / 4 4116161 |
XB | 伯奈爾島 | BONAIRE | 5997178920 |
BA | 波斯尼亞-黑塞哥維那共和國(guó) | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 387 33 774 000 |
BN | 文萊 | BRUNEI | 6732444991/2/3 / 6732444991/2/3 |
BF | 布基納法索 | BURKINA FASO | 93 797 588 588 |
KH | 柬埔寨 | CAMBODIA | 023 970 999 / 855 23 970 999 |
NP | 尼泊爾 | NEPAL | 97714782427 |
IC | 加那利群島 | CANARY ISLANDS | 902 12 24 24 / 34 91 309 84 52 |
CV | 佛得角群島 | CAPE VERDE | 93 797 588 588 |
KP | 朝鮮 | NORTH KOREA | 85023818053 |
KY | 開曼群島 | CAYMAN ISLANDS | 13459498575 |
CF | 中非共和國(guó) | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 236 21 619393, 236 61 8394 or 236 21 618394 /0023672035400 or 0023672519115 |
TD | 乍得 | CHAD | 235 66 90 19 82 // 235 95 38 23 54 // 235 95 38 23 54 |
KM | 科摩羅 | COMOROS | / |
CD | 剛果民主共和國(guó) | CONGO REPUBLIC | 243 817888810, 243 817888811 |
CK | 庫(kù)克群島 | COOK ISLANDS | 68225101 |
CI | 科特迪瓦(象牙海岸) | COTE D IVOIRE | / |
IN | 印度 | INDIA | 91 22 5678 9000 或 91 22 30300 345 |
LK | 斯里蘭卡 | SRI LANKA | 94 11 2 304304 |
PK | 巴基斯坦 | PAKISTAN | 92 21111345111 |
US | 美國(guó) | UNITED STATES | 14806362571 |
CA | 加拿大 | CANADA | 19056731345 |
MX | 墨西哥 | MEXICO | 525 345 7000 |
BE | 比利時(shí) | BELGIUM | 32 2 7155050 |
FR | 法國(guó) | FRANCE | 33 472613098/331 416 29188 |
DE | 德國(guó) | GERMANY | 49610376560 |
IT | 意大利 | ITALY | 02824 70288 |
CU | 古巴 | CUBA | 53 7 6464611 |
NL | 荷蘭 | NETHERLANDS | 31206555555 |
XC | 庫(kù)拉索島(荷蘭) | CURACAO | 59997240122 |
MC | 摩納哥 | MONACO | 33472471998 |
GB | 英國(guó) | UNITED KINGDOM | (00) 44 1332 816960 |
CZ | 捷克共和國(guó) | CZECH REPUBLIC | 840 103 000 (220 300 111) |
DJ | 吉布提 | DJIBOUTI | 253 21347800 / 253 21 350642 or 253 21 353844 |
DK | 丹麥 | DENMARK | (45) 70 345 345 |
FI | 芬蘭 | FINLAND | 3582017 17 344 |
GR | 希臘 | GREECE | 30210989 0000 |
DM | 多米尼克 | DOMINICA | (767) 448 5887 |
IE | 愛爾蘭 | IRELAND | 35318700700 |
DO | 多米尼加共合國(guó) | DOMINICAN REPUBLIC | (809) 5347888 |
NO | 挪威 | NORWAY | 47 66928000 |
PT | 葡萄牙 | PORTUGAL | 351 707 505 606 |
ES | 西班牙 | SPAIN | 34917473400 |
SE | 瑞典 | SWEDEN | 46 470 747800 |
CH | 瑞士 | SWITZERLAND | 4161467 79 80 |
TL | 東帝汶 | TIMOR LESTE | 0800 1 333 333 / 0800 1 333 333 / 62 21 7917 3333 / 62 21 2953 7200 |
BG | 保加利亞 | BULGARIA | 359 700 17 700 |
CY | 塞浦路斯 | CYPRUS | 357 22799000 |
GQ | 赤道幾內(nèi)亞 | EQUATORIAL GUINEA | 902 12 24 24 / 34 91 309 84 52 |
LV | 拉脫維亞 | LATVIA | 371 7070444 |
LT | 立陶宛 | LITHUANIA | 37052360700 |
ER | 厄里特立亞 | ERITREA | / |
SK | 斯洛伐克共和國(guó) | SLOVAKIA REPUBLIC | (421) 2 4822 9229 |
SI | 斯洛文尼亞 | SLOVENIA | 386 1 5887 800 |
EE | 愛沙尼亞 | ESTONIA | 6808555 / 72 6 808 525 |
HU | 匈牙利 | HUNGARY | 36 1 3823 499 |
PL | 波蘭 | POLAND | 48 (042) 6 345 345 |
RO | 羅馬尼亞 | ROMANIA | 4012221777 |
AD | 安道爾 | ANDORRA | (34) 93 2634500 |
FK | ??颂m群島 | FALKLAND ISLAND | / |
FO | 法魯群島 | FAROE ISLANDS | / |
PF | 塔希堤島(法屬波利尼西亞) | FRENCH POLYNESIA | / |
GM | 岡比亞 | GAMBIA | 2204396658 |
IS | 冰島 | ICELAND | 3545351122 |
AF | 阿富汗 | AFGHANISTAN | 9370276362 |
AL | 阿爾巴尼亞 | ALBANIA | 3554227667 |
AM | 亞美尼亞 | ARMENIA | 37410528058 |
GE | 格魯吉亞 | GEORGIA | 9950322696060 |
GI | 直布羅陀 | GIBRALTAR | 350 200 72210 |
GL | 格陵蘭 | GREENLAND | 45 70 345 345 |
HR | 克羅地亞 | CROATIA | 3851665 1111 |
GD | 格林納達(dá) | GRENADA | 473 440 5009 |
GP | 瓜德羅普 | GUADELOUPE | 0590 26 77 39 |
KZ | 哈薩克斯坦 | KAZAKHSTAN | 73272588588 |
GU | 關(guān)島 | GUAM | 16716461765 |
GG | 根西島 | GUERNSEY | 44 (0) 1481 236596 |
MK | 馬其頓 | MACEDONIA | 38922581581 |
MD | 摩爾多瓦 | MOLDOVA | 373 2 228007 |
GN | 幾內(nèi)亞 | GUINEA | 224 664 100 001 |
RU | 俄羅斯 | RUSSIA | 74959561000 |
GW | 幾內(nèi)亞比紹 | GUINEA BISSAU | 221338691111 |
GY | 圭亞那 | GUYANA (BRITISH) | 784 457 1172 |
UA | 烏克蘭 | UKRAINE | 38 0444902600 |
HT | 海地 | HAITI | (509) 28129400 |
BH | 巴林 | BAHRAIN | 97317723636 |
IR | 伊朗 | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 98218719170 |
JO | 約旦 | JORDAN | 962658 00 800 |
KW | 科威特 | KUWAIT | 96522246500 |
QA | 卡塔爾 | QATAR | 974 4587888 |
HN | 洪都拉斯 | HONDURAS | 504 22641300 / 504 25081300 |
TR | 土耳其 | TURKEY | 90 (216) 250 03 45/4440040 |
IQ | 伊拉克 | IRAQ | 96 47901909519 |
IL | 以色列 | ISRAEL | 972 3 557 3 557 |
LB | 黎巴嫩 | LEBANON | 9611629700 |
OM | 阿曼 | OMAN | 96824660770 |
SA | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 9663882 7777 |
JM | 牙買加 | JAMAICA | 1 876 920 0010 |
JE | 澤西島(英屬) | JERSEY | 44 (0) 1534 743350 |
SY | 敘利亞 | SYRIA | 96 3112130207 |
KI | 基利巴斯共和國(guó) | KIRIBATI REPUBILC | 28999 / 68628999 |
EG | 埃及 | EGYPT | 20233029801 |
KV | 科索沃 | KOSOVO | 383 38 400 371 |
ET | 埃塞俄比亞 | ETHIOPIA | 2511614281 |
KE | 肯尼亞 | KENYA | (25420) 6925120 |
LY | 利比亞 | LIBYA | 218214805556/7/8/9 |
ZA | 南非 | SOUTH AFRICA | 9213650 |
UG | 烏干達(dá) | UGANDA | 25641256470/256 (0) 3 1221 0006 |
DZ | 阿爾及利亞 | ALGERIA | 213 21 23 01 01 或 213 21 23 04 04 或 213 21 68 16 16 |
BJ | 貝寧 | BENIN | 229301314 |
BW | 博茨瓦納 | BOTSWANA | 267313894 |
BI | 布隆迪 | BURUNDI | 58 2122056000 |
CM | 喀麥隆 | CAMEROON | 237423636 |
KG | 吉爾吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | / |
LA | 老撾 | LAOS | 856 21 418100 |
LS | 萊索托 | LESOTHO | 26622311082 and 266 2203 1006 |
CG | 剛果 | CONGO | (242) 940984 |
LR | 利比里亞 | LIBERIA | 23177 225245 / 231 47 76646, 231 777225345 or 231 88 6534161 |
LI | 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | / |
GA | 加蓬 | GABON | 241760063 |
LU | 盧森堡 | LUXEMBOURG | 352 35 09 09 433 |
GH | 加納 | GHANA | 23321221647 |
MO | 澳門 | MACAU | / |
MG | 馬達(dá)加斯加 | MADAGASCAR | 261 20 22 428 39 / 261 34 42 177 52 / 261 34 42 177 77 / 261 33 11 777 77 / 261 32 11 177 52 |
MW | 馬拉維 | MALAWI | 265 1 870688 / 2651772020/366 |
MV | 馬爾代夫 | MALDIVES | 9603326688 |
ML | 馬里 | MALI | 22320231587 |
MU | 毛里求斯 | MAURITIUS | 2302087711 |
MT | 馬爾他 | MALTA | 356 21800148 |
MA | 摩洛哥 | MOROCCO | 212 22 97 20 20 |
MZ | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 2581307290 |
NA | 納米比亞 | NAMIBIA | 264 (0) 61 378300 |
NG | 尼日利亞 | NIGERIA | 234 1 2700908 |
MH | 馬紹爾群島 | MARSHALL ISLANDS | 16716461765 |
MR | 毛里塔尼亞 | MAURITANIA | 22245254706 |
SN | 塞內(nèi)加爾 | SENEGAL | (221) 824 260407 |
YT | 馬約特 | MAYOTTE | 269611404 |
FM | 密克羅尼西亞 | MICRONESIA | 16716461765 |
MN | 蒙古 | MONGOLIA | 976 11 310919 / 976 11 320732 / 976 11 313331 / 976 70114141 / 976 70049755 |
ME | 黑山共和國(guó) | MONTENEGRO | 382 20 872 460 |
TZ | 坦桑尼亞 | TANZANIA | (255) 51 8610004 |
TG | 多哥 | TOGO | 228216725 |
MS | 蒙特塞拉島 | MONTSERRAT | (664) 4913615 |
ZM | 贊比亞 | ZAMBIA | 2601229720 |
ZW | 津巴布韋 | ZIMBABWE | 2634700120/260 215 224212 |
AO | 安哥拉 | ANGOLA | 244 222395180 |
MM | 緬甸 | MYANMAR | 95 977 100 3344 / 95(1)750 7471 |
NR | 瑙魯共和國(guó) | NAURU, REPUBLIC OF | 6743591 |
XN | 尼維斯島 | NEVIS | 869 469 4281 / 869 469 7084 |
NC | 新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | 687251414 / 1583 98845 |
NI | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 505 2251 2500 |
NE | 尼日爾 | NIGER | 22720733360 / 227 20 733359 or 227 20 738038 |
NU | 紐埃島 | NIUE | 6834295 |
PG | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | PAPUA NEW GUINEA | 1802345 / 675 1802345 / 6753259866 |
RE | 留尼汪島 | REUNION, ISLAND OF | 262 262 48 43 80 |
RW | 盧旺達(dá) | RWANDA | 250252503783 / 250788167200 |
KN | 圣基茨 | SAINT KITTS | / |
VC | 圣文森特和格林納丁斯島 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | / |
PA | 巴拿馬 | PANAMA | 507271DHL1 |
VE | 委內(nèi)瑞拉 | VENEZUELA | 58 2122056000 |
CL | 智利 | CHILE | 5622802000 |
CR | 哥斯達(dá)黎加 | COSTA RICA | 5062103838 |
MP | 塞班島 | SAIPAN | / |
PE | 秘魯 | PERU | 5115172500 |
TT | 特立尼達(dá)和多巴哥 | TRINIDAD AND TOBAGO | 18686259967 |
AR | 阿根廷 | ARGENTINA | 54 11 4630 1100 |
BR | 巴西 | BRAZIL | 0800 771 3451 |
SM | 圣馬力諾 | SAN MARINO | / |
RS | 塞爾維亞共和國(guó) | SERBIA, REPUBLIC OF | 381 11 310 55 00 / 381 22 366 000 |
SC | 塞舌爾 | SEYCHELLES | 00248 4322802 |
SL | 塞拉里昂 | SIERRA LEONE | 232 99547672 / 23288863606 / 23288863606 |
SB | 所羅門群島 | SOLOMON ISLANDS | 67723532 |
SO | 索馬里 | SOMALIA | 252 61 5559998 / 252 61 5559990, 252 61 5183818 or 252 61 5857799 |
BS | 巴哈馬 | BAHAMAS | 2423526415 |
BB | 巴巴多斯 | BARBADOS | 12464294855 |
XS | 索馬里共和國(guó) | SOMALILAND | / |
SS | 南蘇丹共和國(guó) | SOUTH SUDAN | 24 9183777135 |
XY | 圣巴特勒米島 | ST. BARTHELEMY | (590) 590276033 |
XE | 圣尤斯塔提馬斯島 | ST. EUSTATIUS | 5993180081 |
SH | 圣赫勒拿島 | ST. HELENA | / |
CO | 哥倫比亞 | COLOMBIA | 5714235100/5200/5300 |
LC | 圣盧西亞 | ST. LUCIA | (758) 4531538/456 0420 |
EC | 厄瓜多爾 | ECUADOR | 59322485100 |
SV | 薩爾瓦多 | EL SALVADOR | 503 260 7722 |
GF | 法屬圭亞那 | FRENCH GUIANA | 59 4594289033 |
XM | 圣馬騰島 | ST. MAARTEN | 1721 5445080 |
SD | 蘇丹 | SUDAN | 249 183 777135 and/or 249 183 777500 |
GT | 危地馬拉 | GUATEMALA | (502)23791111 |
SR | 蘇里南 | SURINAME | 597 401 346 |
SZ | 斯威士蘭 | SWAZILAND | 26824045829/30/31 |
MQ | 馬提尼克島 | MARTINIQUE | 00 (596) 596 50 4141 |
TJ | 塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | / |
TO | 湯加 | TONGA | 67623617 |
TN | 突尼斯 | TUNISIA | 21631323334 |
TC | 特克斯和凱科斯群島 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | 649 946 4352 |
PR | 波多黎各 | PUERTO RICO | 17877527540 |
TV | 圖瓦盧 | TUVALU | 68820625 |
AE | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | UNITED ARAB EMIRATES | 600 567 567 / 00971 600 567 567 |
ST | 圣多美和普林西比 | SAO TOME AND PRINCIPE | 239222142 |
UY | 烏拉圭 | URUGUAY | 026041331 /598 2 6041331 |
UZ | 烏茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | 998 781205525 |
VU | 瓦努阿圖 | VANUATU | 678 27744 / 678 7788727 |
VA | 梵蒂岡 | VATICAN | / |
VG | 英屬維爾京群島 | VIRGIN ISLAND (GB) | 284 494 4659 |
VI | 美屬維爾京群島 | VIRGIN ISLAND (US) | 1800CALL DHL (18002255345) / 14806362571 |
WS | 西薩摩亞 | WESTERN SAMOA | 68524129 |
YE | 也門阿拉伯共合國(guó) | YEMEN, REPUBLIC OF | 441099 |
PY | 巴拉圭 | PARAGUAY | 59 5212162000 |
免責(zé)聲明:以上"DHL出口末端國(guó)家聯(lián)系方式 "內(nèi)容和圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載僅為傳遞更多行業(yè)信息和交流之目的,著作權(quán)屬原創(chuàng)者所有,如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員刪除。